Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
4a4b05769d feat: marketplaces editor in clients page 2025-10-13 12:47:31 +04:00
a899177623 feat: statuses colors 2025-10-11 12:15:03 +04:00
73e3fd4ba2 feat: barcodes printing 2025-10-10 20:47:44 +04:00
b35961329e refactor: replaced rem with mantine constants 2025-10-05 12:25:14 +04:00
e9bfd39ab4 feat: clients page 2025-10-04 18:18:17 +04:00
f641e9ef8c feat: barcode templates page 2025-10-04 10:15:58 +04:00
47533ad7f5 feat: services table, base segmented control 2025-09-27 18:24:22 +04:00
14140826a7 feat: services kits table in service page 2025-09-25 09:36:22 +04:00
6d6c430e88 feat: a few tabs for module, deal services tab for mobiles 2025-09-21 09:47:55 +04:00
30e0de5c5e refactor: removed extra folder from modules 2025-09-19 20:13:45 +04:00
553e76d610 feat: modules, products, services, services kits 2025-09-16 10:56:10 +04:00
d0c734d481 refactor: modals refactored 2025-09-05 14:25:36 +04:00
7694b4ae03 refactor: filters modal with context 2025-09-04 14:54:20 +04:00
4323695069 feat: select view buttons 2025-08-28 11:00:41 +04:00
28004dc2a0 refactor: return types for hooks 2025-08-14 16:15:10 +04:00
e3137de46d feat: boards dnd editor for mobile 2025-08-09 10:13:25 +04:00
afad1b4605 feat: boards and statuses editing and creating for mobiles 2025-08-08 15:01:10 +04:00
fe6e87f97c feat: modals 2025-07-27 12:32:56 +04:00